Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 25-09-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.689 | 15.138,27 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 526 | 3.066,39 | |||||||||||||||
CALI | 477 | 2.184,61 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 286 | 1.853,44 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 129 | 1.357,47 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 120 | 734,06 | |||||||||||||||
MANIZALES | 23 | 261,85 | |||||||||||||||
PEREIRA | 45 | 259,44 | |||||||||||||||
|
4.295 | 24.855,52 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||