Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 23-09-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 4.315 | 21.875,31 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 796 | 4.845,06 | |||||||||||||||
CALI | 672 | 3.832,26 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 427 | 2.624,55 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 223 | 2.036,62 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 160 | 844,53 | |||||||||||||||
MANIZALES | 41 | 256,42 | |||||||||||||||
PEREIRA | 61 | 433,59 | |||||||||||||||
|
6.695 | 36.748,35 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||