Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 20-09-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.219 | 18.477,11 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 646 | 5.435,55 | |||||||||||||||
CALI | 572 | 2.188,76 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 312 | 2.103,19 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 151 | 1.468,07 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 147 | 879,99 | |||||||||||||||
MANIZALES | 22 | 202,06 | |||||||||||||||
PEREIRA | 82 | 670,38 | |||||||||||||||
|
5.151 | 31.425,12 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||