Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 24-07-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.705 | 15.913,69 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 529 | 3.755,68 | |||||||||||||||
CALI | 399 | 1.704,15 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 239 | 1.820,56 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 153 | 1.500,56 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 124 | 746,22 | |||||||||||||||
MANIZALES | 7 | 32,35 | |||||||||||||||
PEREIRA | 51 | 226,37 | |||||||||||||||
|
4.207 | 25.699,57 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||