Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 15-07-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 4.757 | 25.583,66 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 895 | 5.788,92 | |||||||||||||||
CALI | 825 | 3.847,63 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 443 | 3.077,24 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 194 | 975,62 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 168 | 1.806,14 | |||||||||||||||
MANIZALES | 25 | 146,68 | |||||||||||||||
PEREIRA | 81 | 550,64 | |||||||||||||||
|
7.388 | 41.776,54 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||