Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 19-09-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.297 | 14.941,44 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 492 | 3.022,52 | |||||||||||||||
CALI | 382 | 1.922,66 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 237 | 1.626,80 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 105 | 1.403,25 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 90 | 516,91 | |||||||||||||||
MANIZALES | 16 | 40,25 | |||||||||||||||
PEREIRA | 33 | 152,69 | |||||||||||||||
|
3.652 | 23.626,53 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||