Boletín Informativo CEDEC - Canje - 04-06-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 72.199 | 858.110,66 | ||||||||||||
MEDELLIN | 20.685 | 165.709,36 | ||||||||||||
CALI | 18.778 | 125.633,16 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 10.161 | 118.097,99 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 5.590 | 64.803,98 | ||||||||||||
CARTAGENA | 4.836 | 42.965,14 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.151 | 8.264,26 | ||||||||||||
PEREIRA | 2.274 | 22.283,75 | ||||||||||||
|
135.674 | 1.405.868,31 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |