Boletín Informativo CEDEC - Canje - 18-09-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 40.255 | 709.723,62 | ||||||||||||
MEDELLIN | 11.387 | 119.121,87 | ||||||||||||
CALI | 10.552 | 90.694,98 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.214 | 53.385,19 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.287 | 41.129,14 | ||||||||||||
CARTAGENA | 2.907 | 22.704,47 | ||||||||||||
MANIZALES | 801 | 23.127,68 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.311 | 9.546,16 | ||||||||||||
|
76.714 | 1.069.433,11 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |