Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 17-09-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.781 | 16.750,03 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 566 | 4.139,80 | |||||||||||||||
CALI | 505 | 2.955,06 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 269 | 2.055,31 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 136 | 945,76 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 135 | 735,71 | |||||||||||||||
MANIZALES | 21 | 184,79 | |||||||||||||||
PEREIRA | 60 | 302,44 | |||||||||||||||
|
4.473 | 28.068,91 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||