Boletín Informativo CEDEC - Canje - 16-09-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 69.490 | 744.419,08 | ||||||||||||
MEDELLIN | 18.057 | 194.782,41 | ||||||||||||
CALI | 17.155 | 132.047,24 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 9.931 | 83.235,50 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.762 | 61.334,46 | ||||||||||||
CARTAGENA | 4.469 | 38.980,61 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.059 | 9.873,75 | ||||||||||||
PEREIRA | 2.120 | 14.713,95 | ||||||||||||
|
127.043 | 1.279.387,00 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |