Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 13-09-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.873 | 19.677,43 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 627 | 4.787,93 | |||||||||||||||
CALI | 520 | 3.007,84 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 297 | 1.915,36 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 156 | 1.886,06 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 116 | 964,12 | |||||||||||||||
MANIZALES | 23 | 219,09 | |||||||||||||||
PEREIRA | 52 | 305,57 | |||||||||||||||
|
4.664 | 32.763,40 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||