Boletín Informativo CEDEC - Canje - 13-09-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 44.332 | 588.995,81 | ||||||||||||
MEDELLIN | 13.182 | 132.272,03 | ||||||||||||
CALI | 11.372 | 140.069,04 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.485 | 69.424,58 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.708 | 38.906,13 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.055 | 25.651,69 | ||||||||||||
MANIZALES | 990 | 8.729,00 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.909 | 14.256,14 | ||||||||||||
|
85.033 | 1.018.304,42 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |