Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 12-09-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.418 | 16.424,05 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 475 | 2.911,89 | |||||||||||||||
CALI | 389 | 2.138,75 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 243 | 1.173,64 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 113 | 656,96 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 90 | 507,77 | |||||||||||||||
MANIZALES | 12 | 63,28 | |||||||||||||||
PEREIRA | 33 | 173,56 | |||||||||||||||
|
3.773 | 24.049,90 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||