Boletín Informativo CEDEC - Canje - 11-09-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 41.658 | 554.405,95 | ||||||||||||
MEDELLIN | 11.735 | 103.224,63 | ||||||||||||
CALI | 9.654 | 92.487,24 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 5.853 | 53.689,47 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.396 | 36.751,24 | ||||||||||||
CARTAGENA | 2.842 | 18.333,26 | ||||||||||||
MANIZALES | 758 | 6.336,26 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.390 | 16.418,00 | ||||||||||||
|
77.286 | 881.646,06 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |