Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 10-09-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.044 | 16.257,13 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 586 | 4.021,19 | |||||||||||||||
CALI | 526 | 2.960,40 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 274 | 1.592,25 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 136 | 1.479,47 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 125 | 556,82 | |||||||||||||||
MANIZALES | 14 | 51,57 | |||||||||||||||
PEREIRA | 55 | 401,55 | |||||||||||||||
|
4.760 | 27.320,39 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||