Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 06-09-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.909 | 16.196,40 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 552 | 3.658,88 | |||||||||||||||
CALI | 592 | 2.198,52 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 212 | 1.424,76 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 136 | 1.217,57 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 149 | 803,78 | |||||||||||||||
MANIZALES | 14 | 47,44 | |||||||||||||||
PEREIRA | 56 | 204,52 | |||||||||||||||
|
4.620 | 25.751,86 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||