Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 05-09-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.713 | 18.158,59 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 474 | 3.900,44 | |||||||||||||||
CALI | 473 | 1.881,32 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 271 | 1.551,93 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 124 | 774,77 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 107 | 1.747,88 | |||||||||||||||
MANIZALES | 13 | 33,80 | |||||||||||||||
PEREIRA | 36 | 90,52 | |||||||||||||||
|
4.211 | 28.139,25 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||