Boletín Informativo CEDEC - Canje - 06-09-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 47.155 | 636.616,49 | ||||||||||||
MEDELLIN | 13.170 | 162.930,06 | ||||||||||||
CALI | 11.550 | 108.325,63 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 5.867 | 64.485,92 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.131 | 32.796,39 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.359 | 30.929,91 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.064 | 8.842,46 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.610 | 15.017,57 | ||||||||||||
|
87.906 | 1.059.944,43 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |