Boletín Informativo CEDEC - Canje - 05-09-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 45.307 | 519.886,26 | ||||||||||||
MEDELLIN | 11.645 | 142.180,12 | ||||||||||||
CALI | 10.511 | 88.434,18 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.254 | 79.029,26 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.038 | 37.060,54 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.007 | 32.356,79 | ||||||||||||
MANIZALES | 983 | 10.015,07 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.574 | 16.669,30 | ||||||||||||
|
83.319 | 925.631,52 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |