Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 04-09-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.497 | 15.935,88 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 541 | 3.721,63 | |||||||||||||||
CALI | 414 | 1.880,49 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 252 | 1.320,78 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 118 | 730,56 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 110 | 1.007,90 | |||||||||||||||
MANIZALES | 16 | 67,49 | |||||||||||||||
PEREIRA | 28 | 137,22 | |||||||||||||||
|
3.976 | 24.801,95 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||