Boletín Informativo CEDEC - Canje - 03-09-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 43.343 | 434.549,58 | ||||||||||||
MEDELLIN | 13.295 | 105.059,04 | ||||||||||||
CALI | 10.975 | 68.676,05 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.357 | 93.379,84 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.338 | 41.190,24 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.109 | 21.460,19 | ||||||||||||
MANIZALES | 928 | 11.640,05 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.413 | 11.797,63 | ||||||||||||
|
83.758 | 787.752,62 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |