Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 02-09-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 4.494 | 24.088,90 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 854 | 6.009,85 | |||||||||||||||
CALI | 801 | 4.210,23 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 534 | 3.259,88 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 206 | 1.144,19 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 160 | 1.235,73 | |||||||||||||||
MANIZALES | 19 | 273,81 | |||||||||||||||
PEREIRA | 94 | 327,26 | |||||||||||||||
|
7.162 | 40.549,86 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||