Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 30-08-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.504 | 22.734,57 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 651 | 4.609,68 | |||||||||||||||
CALI | 521 | 3.289,48 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 392 | 2.477,61 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 187 | 1.029,48 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 117 | 1.109,36 | |||||||||||||||
MANIZALES | 22 | 100,27 | |||||||||||||||
PEREIRA | 58 | 268,92 | |||||||||||||||
|
5.452 | 35.619,38 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||