Boletín Informativo CEDEC - Canje - 30-08-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 45.071 | 640.049,81 | ||||||||||||
MEDELLIN | 12.622 | 150.476,70 | ||||||||||||
CALI | 12.006 | 132.240,10 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.517 | 97.552,33 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.616 | 64.110,32 | ||||||||||||
CARTAGENA | 2.837 | 26.907,79 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.008 | 11.990,44 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.772 | 14.873,18 | ||||||||||||
|
85.449 | 1.138.200,67 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |