Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 28-08-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.431 | 15.660,87 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 502 | 2.640,68 | |||||||||||||||
CALI | 477 | 2.291,13 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 286 | 2.279,72 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 135 | 1.292,69 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 112 | 971,21 | |||||||||||||||
MANIZALES | 20 | 84,00 | |||||||||||||||
PEREIRA | 40 | 237,52 | |||||||||||||||
|
4.003 | 25.457,82 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||