Boletín Informativo CEDEC - Canje - 27-08-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 43.383 | 603.088,00 | ||||||||||||
MEDELLIN | 12.014 | 108.367,39 | ||||||||||||
CALI | 10.752 | 76.297,76 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.227 | 100.415,58 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.518 | 41.678,63 | ||||||||||||
CARTAGENA | 2.840 | 21.629,28 | ||||||||||||
MANIZALES | 925 | 6.875,19 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.535 | 13.275,53 | ||||||||||||
|
81.194 | 971.627,37 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |