Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 26-08-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 4.446 | 24.322,95 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 871 | 4.485,58 | |||||||||||||||
CALI | 791 | 3.802,04 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 435 | 3.845,88 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 213 | 1.685,90 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 196 | 2.004,84 | |||||||||||||||
MANIZALES | 15 | 67,94 | |||||||||||||||
PEREIRA | 90 | 387,84 | |||||||||||||||
|
7.057 | 40.602,97 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||