Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 22-08-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.654 | 13.488,00 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 530 | 2.944,72 | |||||||||||||||
CALI | 425 | 1.699,47 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 255 | 1.705,87 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 117 | 869,51 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 130 | 851,01 | |||||||||||||||
MANIZALES | 14 | 43,20 | |||||||||||||||
PEREIRA | 46 | 206,80 | |||||||||||||||
|
4.171 | 21.808,59 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||