Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 21-08-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.006 | 18.240,32 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 647 | 3.663,83 | |||||||||||||||
CALI | 494 | 2.603,07 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 311 | 2.161,05 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 195 | 1.717,67 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 115 | 540,98 | |||||||||||||||
MANIZALES | 10 | 38,41 | |||||||||||||||
PEREIRA | 61 | 281,68 | |||||||||||||||
|
4.839 | 29.247,00 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||