Boletín Informativo CEDEC - Canje - 20-08-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 71.338 | 781.933,33 | ||||||||||||
MEDELLIN | 18.781 | 247.275,35 | ||||||||||||
CALI | 19.107 | 116.274,27 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 10.127 | 87.357,90 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 5.244 | 52.855,08 | ||||||||||||
CARTAGENA | 4.585 | 29.279,76 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.126 | 16.267,09 | ||||||||||||
PEREIRA | 2.363 | 18.707,77 | ||||||||||||
|
132.671 | 1.349.950,55 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |