Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 20-08-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 4.733 | 24.943,71 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 717 | 3.705,90 | |||||||||||||||
CALI | 860 | 3.324,16 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 467 | 2.158,42 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 234 | 1.123,14 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 234 | 1.677,15 | |||||||||||||||
MANIZALES | 18 | 72,69 | |||||||||||||||
PEREIRA | 95 | 461,73 | |||||||||||||||
|
7.358 | 37.466,89 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||