Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 16-08-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.161 | 21.407,81 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 626 | 5.451,04 | |||||||||||||||
CALI | 563 | 2.531,17 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 320 | 2.945,10 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 151 | 1.583,48 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 121 | 765,89 | |||||||||||||||
MANIZALES | 13 | 106,15 | |||||||||||||||
PEREIRA | 61 | 653,25 | |||||||||||||||
|
5.016 | 35.443,88 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||