Boletín Informativo CEDEC - Canje - 16-08-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 48.354 | 583.764,50 | ||||||||||||
MEDELLIN | 13.964 | 212.999,97 | ||||||||||||
CALI | 12.506 | 106.186,16 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.486 | 78.764,87 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.869 | 47.877,89 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.232 | 30.608,42 | ||||||||||||
MANIZALES | 941 | 8.292,63 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.776 | 16.365,43 | ||||||||||||
|
91.128 | 1.084.859,86 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |