Boletín Informativo CEDEC - Canje - 15-08-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 45.478 | 592.170,82 | ||||||||||||
MEDELLIN | 12.174 | 119.837,81 | ||||||||||||
CALI | 10.638 | 72.059,97 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 5.652 | 65.723,81 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.658 | 53.679,99 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.132 | 28.014,93 | ||||||||||||
MANIZALES | 914 | 8.906,22 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.467 | 11.082,55 | ||||||||||||
|
83.113 | 951.476,09 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |