Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 14-08-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.597 | 19.992,74 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 607 | 3.019,02 | |||||||||||||||
CALI | 491 | 3.582,99 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 233 | 1.527,08 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 119 | 1.871,24 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 105 | 839,28 | |||||||||||||||
MANIZALES | 21 | 125,25 | |||||||||||||||
PEREIRA | 32 | 329,03 | |||||||||||||||
|
4.205 | 31.286,63 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||