Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 13-08-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.786 | 15.775,11 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 608 | 3.917,16 | |||||||||||||||
CALI | 448 | 1.747,45 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 305 | 2.827,90 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 144 | 999,19 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 102 | 568,59 | |||||||||||||||
MANIZALES | 16 | 164,98 | |||||||||||||||
PEREIRA | 44 | 136,20 | |||||||||||||||
|
4.453 | 26.136,57 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||