Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 12-08-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 4.551 | 28.695,28 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 888 | 3.912,88 | |||||||||||||||
CALI | 769 | 3.860,03 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 426 | 3.655,61 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 220 | 1.758,58 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 192 | 869,11 | |||||||||||||||
MANIZALES | 36 | 260,32 | |||||||||||||||
PEREIRA | 67 | 445,13 | |||||||||||||||
|
7.149 | 43.456,94 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||