Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 08-08-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.300 | 17.700,50 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 584 | 4.122,19 | |||||||||||||||
CALI | 635 | 3.172,71 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 295 | 1.559,85 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 166 | 1.049,84 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 129 | 637,45 | |||||||||||||||
MANIZALES | 24 | 149,38 | |||||||||||||||
PEREIRA | 55 | 306,76 | |||||||||||||||
|
5.188 | 28.698,68 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||