Boletín Informativo CEDEC - Canje - 08-08-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 48.875 | 654.147,73 | ||||||||||||
MEDELLIN | 12.422 | 111.548,75 | ||||||||||||
CALI | 11.356 | 78.137,38 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.619 | 80.748,51 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.237 | 33.822,40 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.542 | 29.951,61 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.092 | 11.678,61 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.638 | 13.764,50 | ||||||||||||
|
89.781 | 1.013.799,48 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |