Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 06-08-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.428 | 25.409,44 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 605 | 3.457,03 | |||||||||||||||
CALI | 541 | 3.101,54 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 293 | 2.056,69 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 147 | 934,94 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 139 | 813,10 | |||||||||||||||
MANIZALES | 29 | 77,36 | |||||||||||||||
PEREIRA | 53 | 451,24 | |||||||||||||||
|
5.235 | 36.301,35 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||