Boletín Informativo CEDEC - Canje - 06-08-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 50.027 | 459.621,33 | ||||||||||||
MEDELLIN | 14.247 | 136.082,63 | ||||||||||||
CALI | 11.820 | 72.583,37 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 7.119 | 57.703,53 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.469 | 34.469,33 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.475 | 25.436,44 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.081 | 6.127,85 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.718 | 14.384,98 | ||||||||||||
|
93.956 | 806.409,46 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |