Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 05-08-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 4.381 | 21.388,58 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 816 | 5.314,71 | |||||||||||||||
CALI | 793 | 3.536,77 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 449 | 2.995,43 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 226 | 1.395,13 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 168 | 1.042,19 | |||||||||||||||
MANIZALES | 33 | 86,55 | |||||||||||||||
PEREIRA | 61 | 465,14 | |||||||||||||||
|
6.927 | 36.224,49 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||