Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 02-08-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.999 | 18.163,61 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 677 | 4.180,65 | |||||||||||||||
CALI | 531 | 3.434,21 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 303 | 2.508,48 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 133 | 1.467,61 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 119 | 626,64 | |||||||||||||||
MANIZALES | 29 | 138,94 | |||||||||||||||
PEREIRA | 67 | 410,59 | |||||||||||||||
|
4.858 | 30.930,73 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||