Boletín Informativo CEDEC - Canje - 01-08-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 42.576 | 623.787,27 | ||||||||||||
MEDELLIN | 11.735 | 102.782,92 | ||||||||||||
CALI | 10.697 | 81.816,50 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 5.758 | 61.661,72 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.706 | 44.604,59 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.031 | 29.788,99 | ||||||||||||
MANIZALES | 837 | 8.492,55 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.550 | 14.913,82 | ||||||||||||
|
79.890 | 967.848,36 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |