Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 01-08-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.792 | 14.423,49 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 488 | 3.713,49 | |||||||||||||||
CALI | 467 | 3.448,55 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 245 | 2.621,00 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 168 | 1.094,35 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 134 | 1.968,00 | |||||||||||||||
MANIZALES | 12 | 66,24 | |||||||||||||||
PEREIRA | 32 | 395,16 | |||||||||||||||
|
4.338 | 27.730,29 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||