Boletín Informativo CEDEC - Canje - 19-07-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 45.255 | 548.825,78 | ||||||||||||
MEDELLIN | 13.899 | 235.782,02 | ||||||||||||
CALI | 12.622 | 95.340,14 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.749 | 66.573,00 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.876 | 41.257,08 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.038 | 27.525,50 | ||||||||||||
MANIZALES | 972 | 7.972,50 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.749 | 14.789,88 | ||||||||||||
|
88.160 | 1.038.065,91 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |