Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 17-07-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.821 | 19.602,71 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 614 | 3.560,62 | |||||||||||||||
CALI | 462 | 1.775,27 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 246 | 1.792,72 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 142 | 1.081,40 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 107 | 800,84 | |||||||||||||||
MANIZALES | 19 | 28,62 | |||||||||||||||
PEREIRA | 59 | 240,50 | |||||||||||||||
|
4.470 | 28.882,68 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||