Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 22-07-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 4.752 | 24.154,22 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 767 | 4.799,19 | |||||||||||||||
CALI | 684 | 2.523,67 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 349 | 1.610,20 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 178 | 1.375,97 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 151 | 793,62 | |||||||||||||||
MANIZALES | 28 | 89,25 | |||||||||||||||
PEREIRA | 68 | 271,16 | |||||||||||||||
|
6.977 | 35.617,29 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||