Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 16-07-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.983 | 16.064,62 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 683 | 4.100,88 | |||||||||||||||
CALI | 499 | 2.677,15 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 291 | 1.906,66 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 151 | 1.705,25 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 144 | 766,22 | |||||||||||||||
MANIZALES | 13 | 23,86 | |||||||||||||||
PEREIRA | 55 | 490,68 | |||||||||||||||
|
4.819 | 27.735,32 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||