Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 12-07-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.959 | 20.716,40 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 631 | 3.938,53 | |||||||||||||||
CALI | 476 | 3.389,67 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 327 | 2.483,08 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 174 | 1.462,70 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 141 | 1.060,50 | |||||||||||||||
MANIZALES | 18 | 194,15 | |||||||||||||||
PEREIRA | 59 | 475,16 | |||||||||||||||
|
4.785 | 33.720,18 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||